Valves
SV92-FL

Description
Spray valve

SMTservX / ENGINEERINGTechnical data sheet
SV92-FL
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Size | 21 × 57mm Length (excluding joint) |
| Weight | 150g |
| Air cylinder body | SUS303/FKM |
| Nozzle / air cap material | SUS303/FKM |
| Fitting for liquid supply thread | M5 female |
| Air supply fitting for valve drive thread | M3 female |
| Atomizing air supply fitting thread | M3 female |
| Mounting holes | 2-M3 Depth 6 Pitch 10mm |
| Valve operating air pressure | 0.4 〜 0.62 MPa |
| Maximum nozzle air pressure | 0.5 MPa |
| Maximum liquid pressure | 0.7 MPa |
Drawings and diagrams
Select the drawing to enlarge it.
